Эвакуатор по межгороду
быстро и недорого
Эвакуатор «Межгород» от Буксир 24 — круглосуточная перевозка транспортных средств по Красноярскому краю и России по выгодной цене 1 км. Эвакуация грузового транспорта (фур, тягачей и прочих), легковых автомобилей и спецтехники. Рассчитать стоимость услуг вы можете с помощью калькулятора или позвонив по телефону +7 (983) 145-06-14.

Наши преимущества

Быстрая подача
Срочно выезжаем на трассу, ждать нас долго не придётся. Быстро эвакуируем в назначенное место.

Недорогой эвакуатор
Цена за 1 км. вас приятно порадуют. Вызвать эвакуатор в «Буксир 24» это недорого.

Круглосуточно 24/7
Наша техника работает круглосуточно 7 дней в неделю и готова выехать к вам на помощь.
Стоимость эвакуатора за 1 км
Услуги | Цены |
Межгород | 80 руб/км + погрузка (от 2590 руб) |
Погрузка авто с эвакуатора на автовоз, фуру, пьедестал | от 2590 руб |
Сложность погрузки (кювет, гараж) | от 1000 руб |
Погрузка с забл. колесами | 500 руб/колесо |
Ложный вызов | 50% от стоимости заказа |
Простой автотехники | 1000 руб/час |
Цены ориентировочные. Узнать окончательную стоимость услуги и время подачи эвакуационной машины вы можете по телефону +7 (983) 145-06-14. Мы работаем 24/7.
Популярные междугородние маршруты
Маршрут | Цены, руб. |
Абакан | 36300 ₽ |
Алтай | 90700 ₽ |
Ачинск | 17200 ₽ |
Аэропорт | 6700 ₽ |
Бабушкино | 33100 ₽ |
Балахта | 17000 ₽ |
Барнаул | 78700 ₽ |
Березовка | 5500 ₽ |
Берёзовский | 7300 ₽ |
Боготол | 22700 ₽ |
Богучаны | 49100 ₽ |
Бородино | 17300 ₽ |
Братск | 73900 ₽ |
Бурятия | 122700 ₽ |
Дивногорск | 6500 ₽ |
Екатеринбург | 193900 ₽ |
Емельяново | 5400 ₽ |
Енисейск | 30700 ₽ |
Ермолаево | 6300 ₽ |
Железногорск | 8700 ₽ |
Заозерный | 16100 ₽ |
Зеленогорск | 17500 ₽ |
Зыково | 5600 ₽ |
Иланский | 24300 ₽ |
Иркутск | 88300 ₽ |
Итатский | 25400 ₽ |
Канск | 21900 ₽ |
Кемерово | 45900 ₽ |
Кодинск | 59500 ₽ |
Козулька | 12400 ₽ |
Краснотуранск | 45900 ₽ |
Лесосибирск | 27400 ₽ |
Мариинск | 33100 ₽ |
Минино | 5500 ₽ |
Минусинск | 37900 ₽ |
Москва | 339500 ₽ |
Нарва | 14300 ₽ |
Нижняя Пойма | 30700 ₽ |
Новокузнецк | 62700 ₽ |
Новоселово | 22700 ₽ |
Новосибирск | 65900 ₽ |
Обь | 67500 ₽ |
Омск | 117100 ₽ |
Первоманск | 9600 ₽ |
Песчанка | 5000 ₽ |
Северо-Енисейск | 53900 ₽ |
Солонцы | 4100 ₽ |
Сосновоборск | 7000 ₽ |
Старцево | 5800 ₽ |
Тайшет | 34700 ₽ |
Томск | 49900 ₽ |
Устюг | 7800 ₽ |
Уяр | 13200 ₽ |
Хакасия | 36300 ₽ |
Черемушки | 20300 ₽ |
Шалинское | 11100 ₽ |
Шаман | 25600 ₽ |
Шарыпово | 28300 ₽ |
Цены ориентировочные. Узнать окончательную стоимость или произвести расчёт индивидуального маршрута вы можете по телефону +7 (983) 145-06-14. Мы работаем 24/7.
Расчёт стоимости эвакуатора по межгороду
Стоимость: 0 руб.
Закажите эвакуатор быстро и недорого
Позвоните на телефон:
+7 (983) 145-06-14
Закажите эвакуатор быстро и недорого
Позвоните на телефон:
+7 (983) 145-06-14